Stawki za ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów osobowych: miasto Kraków i powiat krakowski

Zniżka za lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia [%]
Pojemność silnika [cm3] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Do 950 513zł 462zł 410zł 359zł 308zł 257zł 205zł
951-1250 604zł 544zł 483zł 423zł 362zł 302zł 242zł
1251-1600 872zł 785zł 698zł 610zł 523zł 436zł 349zł
1601-1800 872zł 785zł 698zł 610zł 523zł 436zł 349zł
1801-2200 1279zł 1151zł 1023zł 895zł 767zł 640zł 512zł
2201-2500 1390zł 1251zł 1112zł 973zł 834zł 695zł 556zł
pow. 2500 1390zł 1251zł 1112zł 973zł 834zł 695zł 556zł
Stosujemy zniżki za:
-5% wiek posiadacza powyżej 40 lat
-15% dla posiadaczy gospodarstw rolnych
do -10% za jednorazową wpłatę
do -15% za kontynuację
do -20% za posiadanie ubezpieczenia domu lub mieszkania
Niektóre ze stawek są uzależnione od marki i wieku pojazdu, oraz właściciela a także od posiadanego ubezpieczenia w poprzednim roku. W celu poznania dokładnej wielkości składki za ubezpieczenie OC prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.